ウォーキング度 | 最適 |
---|---|
ジョギング度 | 普通 |
トレッキング度 | 普通 |
場所の特長 | 馬引沢通りと記念どおりが交差する橋からの眺めです。 貝取や豊ヶ丘の街の先に富士山が見えます。 |
座標 | 139.463783,35.625925 |
馬引沢通りと記念どおりが交差する橋からの眺めです。
貝取や豊ヶ丘の街の先に富士山が見えます。
ここも車が止められる場所ではないため、近隣の人かジョギング、サイクリングの人が見られるぐらいです。
ウォーキング度 | 最適 |
---|---|
ジョギング度 | 普通 |
トレッキング度 | 普通 |
場所の特長 | 馬引沢通りと記念どおりが交差する橋からの眺めです。 貝取や豊ヶ丘の街の先に富士山が見えます。 |
座標 | 139.463783,35.625925 |
馬引沢通りと記念どおりが交差する橋からの眺めです。
貝取や豊ヶ丘の街の先に富士山が見えます。
ここも車が止められる場所ではないため、近隣の人かジョギング、サイクリングの人が見られるぐらいです。