| ウォーキング度 | 最適 | 
|---|---|
| ジョギング度 | 最適 | 
| トレッキング度 | 最適 | 
| トイレ | あり | 
| 場所の特長 | 林の中をゆるやかな勾配が続く | 
| 一言感想 | 季節ごとにジョギングやウォーキングしているが落ち着く道である | 
| 見られる野草 | 様々な山野草 | 
| 座標 | 139.4527,35.6175 | 
目次
よこやまの道からはるひの

はるひ野口から諏訪ヶ岳


| ウォーキング度 | 最適 | 
|---|---|
| ジョギング度 | 最適 | 
| トレッキング度 | 最適 | 
| トイレ | あり | 
| 場所の特長 | 林の中をゆるやかな勾配が続く | 
| 一言感想 | 季節ごとにジョギングやウォーキングしているが落ち着く道である | 
| 見られる野草 | 様々な山野草 | 
| 座標 | 139.4527,35.6175 | 

